Neben den hohen Tagesgeldzinsen gibt es derzeit auch gute Angebote im Bereich Festgeld. Die nächsten Monate wird es hier sehr viele Festgeld-Angebote inklusive aller Konditionen geben.
Hier schon einmal ein Vorgeschmack:
Festgeld Testsieger 12 Monate, 10.000 Euro
Bank | Anbieter | Festgeldzins | Zinsertrag | Land |
Ziraat Bank | 3,85% | 385 € | Deutschland | |
Audi Bank | 3,75% | 375 € | Deutschland | |
Klarna | 3,75% | 375 € | Schweden | |
Vakif Bank | 3,60% | 360 € | Österreich | |
AkBank | 3,60% | 360 € | Deutschland |
Festgeld Testsieger 6 Monate
Bank | Anbieter | Festgeldzins | Zinsertrag | Land |
VakifBank | 3,75% | 188 € | Deutschland | |
Aros Kapital | 3,63% | 182 € | Schweden | |
DenizBankAG | 3,60% | 180 € | Deutschland | |
NIBC Direct | 3,60% | 180 € | Niederlande | |
Resurs Bank | 3,55% | 177 € | Deutschland |
Festgeld Testsieger 2 Jahre
Bank | Anbieter | Festgeldzins | Zinsertrag | Land |
Cronbank | 3,80% | 760 € | Deutschland | |
Klarna | 3,75% | 750 € | Schweden | |
Ziraat Bank | 3,70% | 740 € | Deutschland | |
Isbank | 3,60% | 720 € | Deutschland | |
Audi Bank | 3,45% | 690 € | Deutschland |
Tagesgeld oder Festgeld?
Wer Festgeld anlegt, der bindet sich.
Wer hingegen Tagesgeld anlegt, der bindet sich nicht.
Allerdings kann sich auch sein Zinssatz banktäglich ändern, beim Festgeld erhält man über die gesamte Laufzeit einen festen Zinssatz.
Warum sollte man Festgeld wählen wenn man beim Tagesgeld einen höheren Zinssatz erhält ?
Viele Tagesgeld-Anbieter arbeiten mit Neukundenzinsen. Es wird ein hoher Zinssatz wie 3,90% oder sogar 4,50% angeboten. Dieser reduziert sich nach 4 oder 6 Monaten auf einen Standard-Zinssatz von oftmals nur noch 2% oder sogar darunter.
Möchte man sein Geld länger unangetastet lassen, so bekommt man beim Festgeld oftmals eine höhere Rendite.